山江村国民健康保険税率 | 所得割 (所得に応じて) | 均等割 (1人あたり) | 平等割 (1世帯あたり) |
---|
医療分 | 8.00% | 19,000円 | 22,000円 |
後期高齢者支援分 | 3.00% | 7,500円 | 6,000円 |
介護分 | 2.20% | 7,100円 | 5,300円 |
【保険税均等割・平等割の軽減の対象となる所得の基準について】
軽減基準令和4年中の世帯の総所得金額 (給与所得や公的年金等所得) | 軽減割合 | 軽減世帯の未就学児の軽減割合 |
---|
43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円以下 | 7割 | 8.5割 |
43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円+(29万円×被保険者数)以下 | 5割 | 7.5割 |
43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円+(53万円5千円×被保険者数)以下 | 2割 | 6割 |
・被保険者数には、国保から後期高齢者医療制度に移行した方で、移行後も国保加入者と継続して同じ世帯にいる方(旧国保被保険者)を含みます。
・譲渡所得は特別控除前の所得で判定します。
・事業専従者控除がある方は、控除前の額で判定します。
・専従者給与がある方はその額を判定に含めません。
・未申告の方は軽減されませんので、所得がない場合でも申告が必要です。
・年間保険税は、4月から翌年の3月分の保険料で納期は10回です。
・未就学児とは、お子さんが6歳に達する日以降の最初の3月31日までをいいます。