高速バスをご利用の場合
出発地から到着地までの所要時間出発地 | 到着地 | 所要時間 |
---|
熊本交通センター | 人吉I.C | 約1時間40分 |
鹿児島空港 | 人吉I.C | 約1時間 |
博多バスターミナル | 人吉I.C | 約2時間30分 |
宮崎駅 | 人吉I.C | 約2時間 |
人吉I.Cから山江村まで:車またはタクシーで約5分。
九州自動車道をご利用の場合
出発地から到着地までの所要時間出発地 | 到着地 | 所要時間 |
---|
熊本I.C | 人吉I.C | 約1時間 |
鹿児島I.C | 人吉I.C | 約1時間10分 |
福岡I.C | 人吉I.C | 約2時間 |
宮崎I.C | 人吉I.C | 約1時間20分 |
人吉I.Cから山江村まで:車で約5分。
航空機(鹿児島空港発着)をご利用の場合
出発地から到着地までの所要時間出発地 | 到着地 | 所要時間 |
---|
東京 | 鹿児島 | 約1時間50分 |
大阪(伊丹) | 鹿児島 | 約1時間20分 |
関西国際 | 鹿児島 | 約1時間15分 |
中部国際 | 鹿児島 | 約1時間20分 |
沖縄(那覇) | 鹿児島 | 約1時間25分 |
鹿児島空港から山江村まで:
(1)高速バスご利用:(到着地)人吉I.C+車またはタクシー移動で約1時間。
(2)九州自動車道ご利用:(到着地)人吉I.C+車またはタクシー移動で約1時間。
航空機(阿蘇くまもと空港発着)をご利用の場合
出発地から到着地までの所要時間出発地 | 到着地 | 所要時間 |
---|
東京 | 阿蘇くまもと | 約1時間50分 |
大阪(伊丹) | 阿蘇くまもと | 約1時間15分 |
関西国際 | 阿蘇くまもと | 約1時間15分 |
中部国際 | 阿蘇くまもと | 約1時間15分 |
沖縄(那覇) | 阿蘇くまもと | 約1時間35分 |
阿蘇くまもと空港から山江村まで:
(1)高速バス等ご利用:(到着地)人吉I.C+車またはタクシー移動で約2時間。
(2)九州自動車道ご利用:(到着地)人吉I.C+車またはタクシー移動で約1時間30分。